





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 May 2026 | Selasa | LBK - 345 | 4377 |
| 2 | 04 May 2026 | Senin | LBK - 344 | 8740 |
| 3 | 03 May 2026 | Minggu | LBK - 343 | 1712 |
| 4 | 02 May 2026 | Sabtu | LBK - 342 | 9652 |
| 5 | 01 May 2026 | Jumat | LBK - 341 | 1058 |
| 6 | 30 Apr 2026 | Kamis | LBK - 340 | 0231 |
| 7 | 29 Apr 2026 | Rabu | LBK - 339 | 0341 |
| 8 | 28 Apr 2026 | Selasa | LBK - 338 | 0541 |
| 9 | 27 Apr 2026 | Senin | LBK - 337 | 0524 |
| 10 | 26 Apr 2026 | Minggu | LBK - 336 | 1720 |
